Inventory from ECHO and ECHO Bear Cat
2018 CHT-58V2AH - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 11.5 lb. |
2018 99944200540 Speed-Feed Trimmer Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 3 lb. |
2018 GT-225L - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2018 PB-2520 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2018 CS-590 Timber Wolf - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 18, 20, 24 in. |
Displacement | 59.8cc |
2018 SRM-2620T - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2018 CS-400 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 40.2cc |
2018 CS-490 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in. |
Displacement | 50.2cc |
2018 CCS-58V4AH - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 13.7 lb. |
2018 GT-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2018 CS-310 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 14, 16 in. |
Displacement | 30.5cc |
2018 PB-580T - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 215 mph |
Displacement | 58.2 cc |
2018 SRM-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2018 99944200532 Power Pruner Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.8 lb. |
2018 CPLB-58V2AH - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | Max 145 mph |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
2018 GT-225SF - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2018 CST-58V2AHCV - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | 58V Lithium-Ion |
2018 SC3306 3 Inch Chipper/Shredder - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Starting | Recoil |
2018 PW4000 Pressure Washer - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2018 CH45540 4.5 Inch PTO Chipper - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Chippers/Shredders |
2018 TP2156 Trash Pump - 2 Inch - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
2018 CH500H 5 Inch Chipper - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Chippers/Shredders |
2018 CH800H 8 Inch Chipper - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Chippers/Shredders |
2018 BRD-280 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Edgers |
Displacement | 28.1 cc |
Weight | 18 lb. |
2018 PB-760LNH - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 214 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.5 lb. |
2018 CS-2511T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12, 14 in. |
Displacement | 25cc |
Weight | 5.2 lb. |
2018 CS-400 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 40.2cc |
Weight | 10.1 lb. |
2018 CS-800P - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 24, 27, 32, 36 in. |
Displacement | 80.7cc |
Weight | 16.8 lb. |
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |