Inventory from Gravely and Billy Goat
2012 ZT HD Series 52 - 24HP, 52" Width - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Riding |
Usage | 216 Hours |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki® FR691V |
2018 Atlas JSV® 3000 996200 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Displacement | 570 cc |
Dry Weight | 1,575 lb. |
2017 Pro-Turn 52 991216 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2017 Pro-Turn 260 XDZ 992281 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
2018 Pro-Turn® 60 991217 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 991217 |
Cutting Width | 60 |
2017 ZT HD 52 991164 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2018 ZT-X 52 915230 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 915230 |
Cutting Width | 52 |
2018 F1802SPV - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 183 lb. |
2018 KV650H (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 187 cc |
Weight | 113 lb. |
2018 QV900HSP (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Vacuums |
Displacement | 270 cc |
Weight | 248 lb. |
2018 DL3700V - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Debris Loaders |
Engine Type | Vanguard EFI |
Weight | 475 lb. |
2018 AE401 (Briggs) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Engine Manufacturer | Briggs |
Engine Size | 205 cc |
Weight | 240 lb. |
Width | 29 in. |
2018 Next Gen 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Sod Cutters |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2018 Grazor™: GZ401H - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Engine Type | Honda OHV |
Weight | 84 lb. |
2018 2,500 PSI Commercial Grade Gas Pressure Washer - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 205 cc |
Engine Type | Vanguard |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Hose Length | 50.0 ft. |
2019 Pro-Turn® 460 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 152 991132 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® Z 52 991188 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 ZT HD® 48 991152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT X® 52 915230 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Pro-Stance® 52 994133 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2019 32 in. Brush Mower 885913 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 225 lb. |
2019 Pro-Walk® Gear 32 988150 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Atlas JSV® 6000 996203 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Kohler® |
Fuel System | Indirect injection |
2019 KV650SPH (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 187 cc |
Weight | 141 lb. |
2019 QV550HSP (Honda) - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Vacuums |
Displacement | 160 cc |
Weight | 226 lb. |
2019 DL2900V - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Debris Loaders |
Engine Type | Vanguard |
Horsepower | 29 hp |