Inventory from Gravely
2017 ZT HD 52 991164 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2018 ZT-X 52 915230 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 915230 |
Cutting Width | 52 |
2019 ZT HD® 48 991152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT X® 52 915230 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
2018 ZT-HD 52 991154 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 52 991164 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915206 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT HD® 52 991164 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 42 915206 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT HD® 52 991154 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 42 915202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 48 991152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-X 52 915230 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 48 991162 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-X 52 915174 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT HD® 60 991166 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 52 915204 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT HD® 60 991156 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 52 915200 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT® 34 915210 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 21 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 44 991160 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 60 915216 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-X 42 915172 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 60 915216 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT XL® 60 915218 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT® 42 915212 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 60 915218 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT 42 915212 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT 34 915210 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 21 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |