Inventory
2016 LZX980EKC726T0 - Exmark
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | 357 Hours |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2016 LZX940EKC606T0 - Exmark
Availability | In Stock |
Location | Sam Walter & Son, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | 257 Hours |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kohler |
2018 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2019 LZX940EKC72RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2018 LZX921GKA726C1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2019 LZX940EKC60RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2018 LZX940EKC606W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 LZX940EKC606W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2018 LZX940EKC60RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2018 LZX980EKC726W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV980 |
2019 LZX921GKA726C1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2019 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZX740EKC526W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2018 LZX940EKC72RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 LZX801GKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2019 LZX921GKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZX801CKA606C1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2018 LZX801GKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2019 LZX801CKA606C1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2019 LZX740EKC526W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZX980EKC726W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV980 |
2018 LZX921GKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |